全国咨询热线

010-85388722

24小时值班电话:18801498466

英爱研究生和博士申请

联系我们

北京市朝阳区朝阳路8号朗廷大厦B座307
010-85388722/18801498466
smartwayaususlink@126.com
苏老师
在线评估
*意向国家:  
  • 美国
  • 英国
  • 加拿大
  • 澳大利亚/新西兰
  • 欧洲
  • 亚洲
申请学历:  
  • 中小学
  • 本科
  • 硕士
  • 博士
  • 其他
*姓        名:  
*手机号码:  
*QQ/邮箱:  

英国留学生物科学专业介绍

时间:2016-1-20  来源:致学澳美  点击次数:2452

生物学专业是比较早的专业之一,人们在生物学的基础上,通过不断与其他学科相交叉而诞生了很多新的专业,如:生物工程专业、生物科学专业、生物技术专业、海洋生物工程专业、畜牧生物专业等。

英国在生命科学方面拿到超过20座的诺贝尔奖,从过去发现DNA的结构,到近代细胞培养技术的发展,英国科学家在这个领域已有许多重大的突破。英国拥有大约500家生物科技工业应用公司,比欧洲任何家都多。英国大学在生物科学的研究品质领先世界。未来英国及中国的大学之间,在生物科学部分将会有越来越多的共同合作。

院校排名:

专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 1 University of Cambridge 86.0% 86.3% 52.5% 648 87.5% 100.0
2 2 University of Oxford 83.4% 87.4% 50.9% 565 83.8% 96.5
3 22 University of Edinburgh 80.8% 90.9% 62.9% 502 66.8% 93.1
4= 21 University of Sheffield 83.6% 89.0% 57.4% 457 72.4% 92.6
4= 10 University College London 75.8% 86.0% 55.4% 493 79.5% 92.6
6 3 Imperial College London 69.3% 81.5% 61.6% 522 78.9% 92.1
7 19 University of Sussex 83.6% 90.4% 46.8% 394 83.4% 91.7
8 8 University of Surrey 85.7% 91.6% 37.5% 422 80.0% 91.2
9= 15 University of York 84.1% 91.7% 41.9% 466 72.2% 91.1
9= 12 University of Bath 86.8% 91.8% 31.5% 462 77.2% 91.1
11 17 University of Birmingham 87.0% 87.1% 38.1% 417 79.6% 90.8
12 7 University of Exeter 86.2% 91.3% 39.7% 447 72.2% 90.7
13 4 University of St Andrews 82.0% 90.2% 37.6% 525 67.5% 90.6
14 11 Lancaster University 84.4% 85.7% 46.5% 447 71.1% 90.3
15 20 University of Bristol 78.9% 86.7% 46.8% 475 71.7% 90.2
16 5 Durham University 75.6% 83.1% 32.9% 536 77.8% 89.9
17 28= University of Manchester 82.4% 89.6% 38.3% 453 72.3% 89.7
18 6 University of Warwick 86.6% 87.5% 37.1% 420 72.5% 89.3
19 14 University of Leeds 82.4% 89.3% 40.9% 421 71.5% 89.0
20 26 University of Glasgow 81.7% 87.7% 33.4% 466 70.6% 88.6
21 31 Queen's University, Belfast 80.8% 86.8% 47.3% 369 74.4% 88.3
22= 18 University of East Anglia 83.7% 91.1% 38.8% 405 66.8% 87.9
22= 23= University of Kent 87.3% 93.4% 39.1% 365 66.9% 87.9
24 16 University of Southampton 81.5% 90.7% 34.2% 397 71.5% 87.4
25 41= Swansea University 85.8% 89.2% 38.6% 339 72.0% 87.3
26= 27 King's College London 75.9% 85.1% 38.0% 433 71.6% 87.0
26= 37 University of Dundee 78.8% 80.9% 55.4% 415 61.4% 87.0
28 30 Aston University Birmingham 86.5% 85.6% 39.1% 370 66.9% 86.9
29 28= University of Leicester 78.3% 89.2% 36.5% 399 68.2% 86.3
30 25 University of Nottingham 81.9% 87.4% 26.5% 414 70.0% 86.2
31 46 University of Strathclyde 68.4% 79.3% 52.2% 438 68.4% 86.1
32 33 Cardiff University 76.7% 86.8% 33.3% 431 65.7% 85.6
33 23= Newcastle University 83.7% 89.0% 28.4% 394 64.4% 85.4
34 45 University of Aberdeen 79.4% 86.0% 34.7% 408 63.1% 85.1
35 38= Heriot-Watt University 80.5% 78.5% 26.3% 398 73.3% 84.9
36 38= University of Liverpool 78.5% 85.8% 33.9% 410 59.0% 84.1
37 60 Brunel University London 85.4% 91.1% 18.2% 352 65.5% 83.8
38 43 Keele University 85.5% 88.5% 16.5% 376 64.6% 83.7
39= 55 Oxford Brookes University 82.2% 83.4% 21.3% 342 70.9% 83.3
39= 54 Nottingham Trent University 85.3% 90.4% 24.1% 305 65.8% 83.3
41= 48 St George's, University of London 74.5% 80.8% 20.0% 413 70.9% 83.1
41= 92 University of Central Lancashire 87.5% 89.8% 8.3% 326 70.8% 83.1
43 68 Edge Hill University 90.5% 84.9% 6.2% 304 73.1% 82.6
44 34 Queen Mary, University of London 72.8% 80.0% 26.1% 412 66.1% 82.5
45 59 University of Portsmouth 81.7% 85.5% 24.3% 322 64.6% 82.2
46 52 Bangor University 81.6% 86.7% 31.5% 349 54.5% 82.1
47= 97 Abertay University 87.9% 91.3% 4.3% 351 63.0% 82.0
47= 50 University of Stirling 66.9% 82.7% 49.0% 400 53.4% 82.0
49 58 Bath Spa University 92.6% 83.8%   296 72.6% 81.8
50 69= Robert Gordon University 77.8% 78.9% 4.9% 357 77.5% 81.3


入学条件
       GPA要求:重点大学80分以上。
       语言要求:雅思6.5,其他各项不低6.0。

毕业走向
       生物医药、生物化工、轻工、食品、能源、环保等行业的高新技术企业从事相关产品、工艺及装备的研究、开发、设计、管理及市场营销等工作。


更多出国留学最新动态,敬请关注致学澳美教育留学频道。

www.smartwayedu.org,或拨打留学热线:010-85388722/18801498466


 



-微信扫一扫 联系我们-
TEL:18801498466
010-85388722