全国咨询热线

010-85388722

24小时值班电话:18801498466

英爱研究生和博士申请

联系我们

北京市朝阳区朝阳路8号朗廷大厦B座307
010-85388722/18801498466
smartwayaususlink@126.com
苏老师
在线评估
*意向国家:  
  • 美国
  • 英国
  • 加拿大
  • 澳大利亚/新西兰
  • 欧洲
  • 亚洲
申请学历:  
  • 中小学
  • 本科
  • 硕士
  • 博士
  • 其他
*姓        名:  
*手机号码:  
*QQ/邮箱:  

留学英国土木工程介绍

时间:2016-1-20  来源:致学澳美  点击次数:1081

英国土木工程专业培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑(含矿井建筑)、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施、给水排水和地基处理等领域从事规划、设计、施工、管理和研究工作的高级工程技术人才。英国土木工程专业学生的就业方向::工程技术方向、设计、规划及预算方向、质量监督及工程监理方向、工程检修方向、公务员、教学及科研方向。


院校排名

专业排名 综合排名 学校 教学质量 学生满意度 科研水平 入学分数 就业前景 总得分
1 1 University of Cambridge 86.0% 91.3% 67.0% 642 96.6% 100.0
2 3 Imperial College London 86.5% 94.3% 61.5% 563 93.3% 97.4
3 12 University of Bath 86.4% 92.3% 52.9% 507 95.6% 95.3
4 16 University of Southampton 89.2% 93.8% 52.3% 468 90.5% 94.1
5 21 University of Sheffield 84.8% 88.6% 43.1% 463 94.2% 92.1
6= 22 University of Edinburgh 77.2% 90.1% 50.3% 473 93.2% 91.8
6= 37 University of Dundee 87.4% 92.2% 46.2% 431 89.6% 91.8
8 26 University of Glasgow 77.3% 86.2% 47.2% 480 92.2% 90.8
9 20 University of Bristol 75.8% 83.8% 52.3% 511 87.9% 90.6
10= 41= Swansea University 82.1% 85.3% 45.5% 339 97.3% 89.3
10= 14 University of Leeds 86.9% 90.6% 32.0% 416 88.8% 89.3
12 23= Newcastle University 81.8% 89.8% 40.9% 385 90.8% 89.0
13 33 Cardiff University 75.2% 89.1% 35.0% 432 94.8% 88.8
14= 25 University of Nottingham 79.7% 86.3% 40.8% 417 89.2% 88.6
14= 38= Heriot-Watt University 77.9% 85.4% 47.8% 417 87.6% 88.6
16 13 Loughborough University 84.5% 90.3% 26.9% 391 92.6% 88.4
17 17 University of Birmingham 85.6% 91.1% 21.9% 420 90.1% 88.3
18 64= Northumbria University 85.6% 79.4% 30.7% 343 100.0% 88.1
19 28= University of Manchester 79.0% 84.3% 36.4% 414 87.7% 87.3
20 8 University of Surrey 80.0% 90.5% 30.8% 421 84.3% 87.1
21 46 University of Strathclyde 77.5% 86.1% 35.7% 429 84.8% 86.9
22 45 University of Aberdeen 77.1% 78.4% 28.4% 402 96.4% 86.7
23 7 University of Exeter 70.8% 79.3% 36.4% 432 92.4% 86.4
24 31 Queen's University, Belfast 75.0% 90.3% 31.3% 368 88.5% 85.8
25 38= University of Liverpool 74.4% 82.5% 32.1% 381 88.5% 85.1
26 97 Abertay University 90.0% 93.4% 16.3% 320 79.2% 84.3
27= 57 Ulster University 87.3% 92.6%   280 94.0% 83.9
27= 47 Coventry University 88.9% 93.8% 10.3% 292 84.7% 83.9
29 118 University of the West of Scotland 93.6% 92.3% 9.0% 260 82.7% 83.4
30= 60 Brunel University London 77.9% 89.0% 23.7% 340 76.7% 82.3
30= 74 Liverpool John Moores University 79.2% 86.0%   345 90.7% 82.3
30= 75 University of Bradford 80.1% 87.2% 17.8% 298 83.9% 82.3
33 84 University of Derby 79.5% 80.0% 6.7% 236 100.0% 81.8
34 10 University College London 55.3% 72.7% 23.1% 494 88.2% 81.6
35= 54 Nottingham Trent University 81.2% 88.1%   281 87.9% 80.9
35= 41= City University 76.2% 78.3% 20.2% 342 80.2% 80.9
37 73 University of the West of England 86.4% 86.9% 10.6% 276 76.2% 80.5
38 98 University of Salford 81.3% 83.6% 19.6% 284 75.8% 80.3
39 90 University of Brighton 80.6% 85.6% 5.1% 303 81.1% 80.2
40 85= Plymouth University 86.2% 88.0%   284 79.1% 80.1
41= 112= University of South Wales 79.3% 82.9%   284 88.0% 80.0
41= 102 Teesside University 85.2% 90.3% 5.8% 320 70.5% 80.0
43= 59 University of Portsmouth 76.3% 84.2% 9.1% 297 82.4% 79.8
43= 106 University of Greenwich 87.8% 92.2% 5.5% 304 67.6% 79.8
45 108 Anglia Ruskin University 79.2% 81.8% 5.2% 260 85.7% 79.4
46 94 Glasgow Caledonian University 62.5% 74.4% 9.1% 370 85.7% 78.3
47 127 University of East London 81.2% 86.4% 2.3% 274* 73.0% 77.8
48 93 Edinburgh Napier University 66.0% 82.9% 7.7% 327 75.3% 76.8
49 120 London South Bank University 77.9% 83.7% 19.6% 274 60.9% 76.4
50 111 Kingston University 75.4% 84.2% 2.9% 285 62.0% 74.5


入学条件
       语言要求:雅思6.5,单项不低于6.0。
       背景要求:工程、科学类相关专业。

毕业走向
       铁路、公路、机场等工程和房屋、桥梁、隧道、地下工程的规划、勘测、设计、施工、养护等技术工作。

更多出国留学最新动态,敬请关注致学澳美教育留学频道。

www.smartwayedu.org,或拨打留学热线:010-85388722/18801498466

 

 


-微信扫一扫 联系我们-
TEL:18801498466
010-85388722