联系我们
- 北京市朝阳区朝阳路8号朗廷大厦B座307
- 010-85388722/18801498466
- smartwayaususlink@126.com
- 苏老师
2016全球大学研究影响力排名揭晓
时间:2016-3-4 来源:致学澳美 点击次数:18523月1日,2016年全球大学研究影响力排名 (Research Ranking of Global Universities, RRGU) 揭晓,哈佛大学高居榜首,麻省理工学院和斯坦福大学紧随其后。中国则有北京大学和清华大学等12所高校入围世界300强。
据了解,这是首家针对全球大学研究影响力的排名。与此前诸多的排名体系不同,全球大学研究影响力排名基于客观数据而排除主观印象,注重学术产出而忽略其他因素,强调研究影响和质量而不仅仅依靠体量,因而更加客观公正准确反映各个学校的研究实力和影响力。
在世界顶级的前25名研究型大学中,美国拥有20席,占绝对优势。加拿大的多伦多大学高居第7位,是排名最高的非美国高校。此外还有英国的牛津大学、伦敦大学学院、伦敦帝国学院和剑桥大学入围。除加州理工学院之外,所有前25名的大学都体量巨大而且影响力卓越。没有亚洲大学进入这一序列。
排名 | 院校 | 国家 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
7 | 多伦多大学 | 加拿大 |
8 | 牛津大学 | 英国 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | 密歇根大学 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 剑桥大学 | 英国 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
17 | 杜克大学 | 美国 |
18 | 耶鲁大学 | 美国 |
19 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
20 | 芝加哥大学 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
23 | 加州理工学院 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
排名26至100名的大学,则显得更为多元化。除欧洲和北美的高校外,亚太地区的日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、新加坡国立大学以及以色列魏茨曼科技大学等都榜上有名。其中澳大利亚有三所高校入围,表现不俗。而大中华地区则没有一所大学上榜。我们也注意到,普林斯顿大学虽然研究质量和影响超群,但总体体量偏小,所以屈居第34名。而体量更小的洛克菲勒大学,则因为排名第一的平均影响力,名列第31名。
第26-100名
排名 | 院校 | 国家 |
---|---|---|
26 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
27 | 匹兹堡大学 | 美国 |
28 | 明尼苏达大学 | 美国 |
29 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
30 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
31 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
33 | 东京大学 | 日本 |
34 | 普林斯顿大学 | 美国 |
35 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
36 | 爱丁堡大学 | 英国 |
37 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
39 | 波士顿大学 | 美国 |
40 | 埃默里大学 | 美国 |
41 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
42 | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
43 | 纽约大学 | 美国 |
44 | 德州大学西南医学中心 | 美国 |
45 | 巴黎第六大学 | 法国 |
46 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
47 | 荷语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
48 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
49 | 范德比尔特大学 | 美国 |
50 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
52 | 慕尼黑大学 | 德国 |
53 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
54 | 伦敦国王学院 | 英国 |
55 | 海德堡大学 | 德国 |
56 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
57 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
58 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
59 | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 |
60 | 佛罗里达大学 | 美国 |
61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
62 | 贝勒医学院 | 美国 |
63 | 莱顿大学 | 荷兰 |
64 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
65 | 亚利桑那大学 | 美国 |
66 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
67 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
68 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
69 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
70 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
71 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
72 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
73 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
74 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
75 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
76 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
78 | 柏林自由大学 | 德国 |
79 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
80 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
81 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
82 | 隆德大学 | 瑞典 |
83 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
84 | 罗切斯特大学 | 美国 |
85 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
86 | 凯斯西部保留地大学 | 美国 |
87 | 京都大学 | 日本 |
88 | 巴黎第七大学 | 法国 |
89 | 犹他大学 | 美国 |
90 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
91 | 根特大学 | 比利时 |
92 | 布朗大学 | 美国 |
93 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
94 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
95 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 |
96 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
97 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
98 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
99 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 |
100 | 国立首尔大学 | 韩国 |
在排名101-200名的大学中,终于出现中国高校的身影。北京大学第114名,引领中华,清华大学第130名,紧随其后。清华体量稍大,但北大胜在稍高的平均影响力。和世界顶级的研究型大学相比,国内高校平均影响力和高影响力研究都偏低,这应该是今后努力的方向。进入这个序列的中国高校,还有香港大学、浙江大学和复旦大学。
更多出国留学最新动态,敬请关注致学澳美教育留学www.smartwayedu.org
或拨打留学热线010-85388722 / 18801498466