专业排名
联系我们
- 北京市朝阳区朝阳路8号朗廷大厦B座307
- 010-85388722/18801498466
- smartwayaususlink@126.com
- 苏老师
在线评估
2015年QS世界大学数学专业排名
时间:2016-10-31 来源:致学澳美 点击次数:1690QS世界大学排名是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。2015年QS世界大学排名已经出炉,在此为大家分享2015年QS世界大学数学专业排名。
2015排名 | 2014排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 国家 | 得分 |
1 | 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 94.1 |
2 | 4= | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 92.6 |
3 | 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 95.5 |
4 | 2 | 麻省理工学院(MIT) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 95.5 |
5 | 6= | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.1 |
6 | 4= | 加州大学伯克利分校(UCB) | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 93.3 |
7 | 6= | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 98.1 |
8 | 8 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA) | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 100 |
9 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
10 | 12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 85.3 |
11 | 11 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 86.2 |
12 | 13 | 大学新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 89.5 |
13 | 10 | 美国纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 78.5 |
14 | 19 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 89.5 |
15 | 14 | 美国加州理工大学 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 83.5 |
16 | 15 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 89.5 |
17 | 21 | 理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 78.5 |
18 | 23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 78.5 |
19 | 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 81.6 |
20 | 45= | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 78.5 |
20 | 24 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 86.2 |
22 | 17 | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 88.7 |
23 | 22 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 75.2 |
24 | 16 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 82.5 |
25 | 27 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88.7 |
26 | 36= | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 77.4 |
26 | 28 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 87 |
28 | 33 | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 93.3 |
29 | 40= | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 94.1 |
29 | 31= | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 83.5 |
31 | 20 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 77.4 |
32 | 48 | 南洋理工大学(NTU) | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 87 |
33 | 45= | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 74 |
34 | 38 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 76.3 |
34 | 31= | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 76.3 |
36 | 29 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 77.4 |
37 | 51-100 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 71.6 |
37 | 51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 90.3 |
39 | 51-100 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 81.6 |
40 | 40= | 波恩大学波恩 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 76.3 |
41 | 51-100 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 78.5 |
42 | 49 | 罗蒙诺索夫莫斯科州立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 67.6 |
42 | 26 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 77.4 |
44 | 45= | 巴黎高等师范学校 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 69 |
44 | 25 | the University of Warwick | The University of Warwick | 英国 | 69 |
46 | 30 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 81.6 |
46 | 43 | 伊利诺大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 84.4 |
48 | 40= | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 75.2 |
49 | 51-100 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国,韩国 | 71.6 |
49 | 51-100 | 柏林洪堡大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 70.3 |
51-100 | 51-100 | 代尔夫特科技大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 75.2 |
51-100 | 51-100 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 74 |
51-100 | 51-100 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 82.5 |
51-100 | 101-150 | 以色列耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 70.3 |
51-100 | 51-100 | 大学柏林洪堡 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 69 |
51-100 | 101-150 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 74 |
51-100 | 51-100 | 韩国高等科学技术学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 74 |
51-100 | 51-100 | KU Leuven | KU Leuven | 比利时 | 80.6 |
51-100 | 51-100 | 伦敦国王学院(KCl) | King's College London (KCL) | 英国 | 80.6 |
51-100 | 51-100 | 卡尔斯鲁厄大学(盒) | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 74 |
51-100 | 51-100 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 71.6 |
51-100 | 51-100 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 78.5 |
51-100 | 51-100 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 78.5 |
51-100 | 51-100 | 国立台湾大学(NTU) | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 70.3 |
51-100 | 51-100 | 俄亥俄州州立大学 | Ohio State University | 美国 | 83.5 |
51-100 | 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 80.6 |
51-100 | 51-100 | 意大利米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 75.2 |
51-100 | 51-100 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 80.6 |
51-100 | 51-100 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 75.2 |
51-100 | 51-100 | 罗格斯新泽西州立大学,新不伦瑞克 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 82.5 |
51-100 | 51-100 | Sapienza University of Rome | Sapienza University of Rome | 意大利 | 74 |
51-100 | 51-100 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 91.1 |
51-100 | 51-100 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 77.4 |
51-100 | 101-150 | 洪堡大学达姆施塔特 | Technische Universität Darmstadt | 德国 | 74 |
51-100 | 44 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 71.6 |
51-100 | 101-150 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 82.5 |
51-100 | 51-100 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 81.6 |
51-100 | 51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 70.3 |
51-100 | 50 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 79.6 |
51-100 | 51-100 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 75.2 |
51-100 | 51-100 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 74 |
51-100 | 51-100 | 东京技术学院 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 69 |
51-100 | 35 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 89.5 |
51-100 | 36= | 伦敦大学学院(University College London) | UCL (University College London) | 英国 | 78.5 |
51-100 | 39 | 圣保罗大学(USP) | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 71.6 |
51-100 | 51-100 | estadual坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 | 63.1 |
51-100 | 101-150 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 76.3 |
51-100 | 101-150 | 巴塞罗那自治Universitat | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 71.6 |
51-100 | 101-150 | 奥地利维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 77.4 |
51-100 | 51-100 | 天主教鲁汶大学(UCL) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 75.2 |
51-100 | 51-100 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 74 |
51-100 | 51-100 | 居里夫妇大学(UPMC) | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 80.6 |
51-100 | 51-100 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 90.3 |
51-100 | 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 75.2 |
51-100 | 34 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 | 75.2 |
51-100 | 101-150 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 75.2 |
51-100 | 101-150 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 74 |
51-100 | 51-100 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 86.2 |
51-100 | 51-100 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 86.2 |
51-100 | 51-100 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 86.2 |
以上是2015年QS世界大学数学专业排名介绍,希望能对申请者有所帮助。
更多出国留学最新动态,敬请关注致学澳美教育留学频道。
www.smartwayedu.org,或拨打留学热线:010-85388722/18801498466