联系我们
- 北京市朝阳区朝阳路8号朗廷大厦B座307
- 010-85388722/18801498466
- smartwayaususlink@126.com
- 苏老师
美国大学排行榜出炉 波莫纳学院跃居首位
时间:2015-8-3 来源:致学澳美 点击次数:2959近日,《福布斯》发布2015年美国大学排行榜。不同于其他只看学术的排名,福布斯American’s Top Colleges从学生满意度、毕业率、就业情况和助学贷款的维度出发,从商业化的角度衡量大学的实际价值,显得更加贴近学生的需求。
教育投资回报率是排名核心标准
即将迈入下一学年的美国1,800万大学生,需要支付的公立大学学杂费估计总计18,943美元(私立大学42,419美元)。欠有学生贷款的应届毕业生平均需要偿还的金额约为35,000美元;美国未偿还的大学生助学贷款总额达到前所未有的1.2万亿美元。
美国高等教育成本攀升的同时,也有一个令人感到安慰的情况。现在越来越多的学院和综合大学对学生“消费者价值”投入的关注甚于学校的声望,进入了一个重视教育投资回报率的时代。造成这种转变的原因是公众对念大学要投入的巨大成本与其长期价值进行了详尽的研究和调查——这是福布斯对顶级大学进行权威排名时所依据的最核心标准,今年是福布斯第八年发布大学排行榜。
波莫纳学院拔得头筹 斯坦福大学排第三
2015年福布斯大学排行榜上排名第一的是波莫纳学院,其次是威廉姆斯学院和斯坦福大学。常春藤盟校中排名最高的是普林斯顿大学(Princeton University),位居第4,之后是耶鲁大学(Yale University,排名第5)、哈佛大学(Harvard University,排名第6),以及布朗大学(Brown University,排名第8)。
跻身综合排名前十强的大学还有斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College,排名第7)、艾姆赫斯特学院(Amherst College)和麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)。
排名最高的三所公立大学(非军校类)分别是加州大学伯克利分校(排名第35)、弗吉尼亚大学(University of Virginia,排名第36)和威廉玛丽学院(College of William and Mary,排名第39)。
美国联邦军事院校中,有三所跻身美国一流高等教育院校排行榜:美国军事学院,即西点军校(United States Military Academy,排名第11)、其次是美国海军军官学校(United States Naval Academy,排名第27)和美国空军军官学校(United States Air Force Academy,排名第38)。
榜单上排在前列的学府中,与理工科密切关联的大型研究型综合大学的数量略微超过注重学生培养的精英文理学院,不过冠亚军均落到了后者手中。威尔斯利女子学院(Wellesley College,排名第26)在所有女子院校中排名最高。
《福布斯》通过以下五项不同指标评定出2015年美国最好的100所大学:
Student Satisfaction (25%)
Post-Graduate Success (32.5%)
Student Debt (25%)
Graduation Rate (7.5%)
Academic Success (10%)
话不多说,就让我们看看通过福布斯的标准评选出的2015年美国最好的100所大学:
排名 | 大学名称 | 所属州 | 成本(美元) | 学生总数 | ||
1 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 | 62632 | 1610 | 测试录取率 | |
2 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 | 64020 | 2150 | 测试录取率 | |
3 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 | 62801 | 18346 | 测试录取率 | |
4 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 | 58965 | 8014 | 测试录取率 | |
5 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 | 63970 | 12109 | 测试录取率 | |
6 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 | 62250 | 28297 | 测试录取率 | |
7 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 62450 | 1534 | 测试录取率 | |
8 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 | 62694 | 8943 | 测试录取率 | |
9 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 | 64006 | 1785 | 测试录取率 | |
10 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 61030 | 11301 | 测试录取率 | |
11 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 | 0 | 4591 | 测试录取率 | |
12 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 64200 | 24630 | 测试录取率 | |
13 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 | 62461 | 12124 | 测试录取率 | |
14 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 65133 | 6342 | 测试录取率 | |
15 | 哥伦比亚大学/Columbia University | 纽约州 | 66604 | 26957 | 测试录取率 | |
16 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 | 65519 | 21592 | 测试录取率 | |
17 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 | 64163 | 3205 | 测试录取率 | |
18 | 克莱蒙特麦肯纳学院/Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 64215 | 1328 | 测试录取率 | |
19 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 64226 | 1187 | 测试录取率 | |
20 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 | 67572 | 15048 | 测试录取率 | |
21 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 | 61650 | 1795 | 测试录取率 | |
22 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 | 63999 | 15467 | 测试录取率 | |
23 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 64540 | 17849 | 测试录取率 | |
24 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 | 63400 | 10872 | 测试录取率 | |
25 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 | 63606 | 21593 | 测试录取率 | |
26 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 | 61088 | 2474 | 测试录取率 | |
27 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 | 0 | 4526 | 测试录取率 | |
28 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 | 63390 | 2477 | 测试录取率 | |
29 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 60084 | 2277 | 测试录取率 | |
30 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 | 62465 | 2045 | 测试录取率 | |
31 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 | 60921 | 1788 | 测试录取率 | |
32 | 莱斯大学/Rice University | 德克萨斯州 | 56316 | 6628 | 测试录取率 | |
33 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 60990 | 2181 | 测试录取率 | |
34 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 | 61160 | 2495 | 测试录取率 | |
35 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | 57234 | 36198 | 测试录取率 | |
36 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 56196 | 23464 | 测试录取率 | |
37 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 | 63022 | 14309 | 测试录取率 | |
38 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | 0 | 3993 | 测试录取 | |
39 | 威廉玛丽学院/College of William & Mary | 弗吉尼亚州 | 53435 | 8376 | 测试录取率 | |
40 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 | 62405 | 2900 | 测试录取率 | |
41 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | 55404 | 43710 | 测试录取率 | |
42 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 | 63220 | 2489 | 测试录取率 | |
43 | 巴克内尔大学/Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 63040 | 3608 | 测试录取率 | |
44 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 | 61100 | 1820 | 测试录取率 | |
45 | 加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | 55856 | 40795 | 测试录取率 | |
46 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 | 64396 | 2911 | 测试录取率 | |
47 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 | 62320 | 12757 | 测试录取率 | |
48 | 凯尼恩学院/Kenyon College | 俄亥俄州 | 62160 | 1705 | 测试录取率 | |
49 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | 50732 | 29127 | 测试录取率 | |
50 | 惠特曼学院/Whitman College | 华盛顿州 | 58228 | 1541 | 测试录取率 | |
51 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 | 61770 | 1926 | 测试录取率 | |
52 | 里德学院/Reed College | 俄勒冈州 | 61910 | 1411 | 测试录取率 | |
53 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 61905 | 2486 | 测试录取率 | |
54 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 | 62330 | 3033 | 测试录取率 | |
55 | 圣十字学院/College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 59642 | 2912 | 测试录取率 | |
56 | 卡内基梅隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 63822 | 12367 | 测试录取率 | |
57 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 66627 | 807 | 测试录取率 | |
58 | 富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 63269 | 2297 | 测试录取率 | |
59 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 | 62538 | 7602 | 测试录取率 | |
60 | 罗切斯特大学/University of Rochester | 纽约州 | 63268 | 11020 | 测试录取率 | |
61 | 科罗拉多学院/Colorado College | 科罗拉多州 | 60500 | 2061 | 测试录取率 | |
62 | 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 | 63529 | 20918 | 测试录取率 | |
63 | 华盛顿大学圣路易斯分校/Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 66376 | 14032 | 测试录取率 | |
64 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 61890 | 1738 | 测试录取率 | |
65 | 格林奈尔学院/Grinnell College | 爱荷华州 | 59317 | 1721 | 测试录取率 | |
66 | 联合学院/Union College | 纽约州 | 62205 | 2246 | 测试录取率 | |
67 | 马卡莱斯特学院/Macalester College | 明尼苏达州 | 59743 | 2039 | 测试录取率 | |
68 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 44194 | 44942 | 测试录取率 | |
69 | 威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛州 | 40644 | 42677 | 测试录取率 | |
70 | 贝茨学院/Bates College | 缅因州 | 62770 | 1791 | 测试录取率 | |
71 | 南加州大学/University of Southern California | 加利福尼亚州 | 64694 | 41368 | 测试录取率 | |
72 | 维拉诺瓦大学/Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 60694 | 10696 | 测试录取率 | |
73 | 库伯联盟学院/Cooper Union | 纽约州 | 60345 | 920 | 测试录取率 | |
74 | 里海大学/Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 58835 | 7096 | 测试录取率 | |
75 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 | 63250 | 5825 | 测试录取率 | |
76 | 华盛顿大学/University of Washington | 华盛顿州 | 47817 | 43762 | 测试录取率 | |
77 | 纽约大学/New York University | 纽约州 | 66022 | 44599 | 测试录取率 | |
78 | 迪堡大学/DePauw University | 印第安纳州 | 55896 | 2304 | 测试录取率 | |
79 | 埃默里大学/Emory University | 乔治亚州 | 61344 | 14513 | 测试录取率 | |
80 | 斯克利普斯学院/Scripps College | 加利福尼亚州 | 63740 | 1009 | 测试录取率 | |
81 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 | 64256 | 2390 | 测试录取率 | |
82 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas, Austin | 德克萨斯州 | 51352 | 52059 | 测试录取率 | |
83 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 | 42831 | 49878 | 测试录取率 | |
84 | 西沃恩南方大学/Sewanee—University of the South | 田纳西州 | 49700 | 1701 | 测试录取率 | |
85 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 61638 | 8770 | 测试录取率 | |
86 | 韦顿学院/Wheaton College | 伊利诺伊州 | 43740 | 2993 | 测试录取率 | |
87 | 迪金森学院/Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 62289 | 2396 | 测试录取率 | |
88 | 斯基德莫尔学院/Skidmore College | 纽约州 | 62750 | 2702 | 测试录取率 | |
89 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 | 49460 | 1381 | 测试录取率 | |
90 | 乔治亚理工学院/Georgia Institute of Technology | 乔治亚州 | 44052 | 21471 | 测试录取率 | |
91 | 波士顿大学/Boston University | 马萨诸塞州 | 63644 | 32411 | 测试录取率 | |
92 | 康涅狄格学院/Connecticut College | 康涅狄格州 | 62895 | 1922 | 测试录取率 | |
93 | 马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park | 马里兰州 | 44645 | 37272 | 测试录取率 | |
94 | 西方学院/Occidental College | 加利福尼亚州 | 64804 | 2128 | 测试录取率 | |
95 | 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 57046 | 2251 | 测试录取率 | |
96 | 丹尼逊大学/Denison University | 俄亥俄州 | 58700 | 2274 | 测试录取 | |
97 | 沃福德学院/Wofford College | 南卡罗来纳州 | 51504 | 1615 | 测试录取率 | |
98 | 罗兹学院/Rhodes College | 田纳西州 | 55644 | 2040 | 测试录取率 | |
99 | 里士满大学/University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 59630 | 4140 | 测试录取率 | |
100 | 三一大学/Trinity University | 德克萨斯州 | 50550 | 2358 | 测试录取率 |
更多留学最新动态,敬请关注致学澳美教育留学频道www.smartwayedu.org
或拨打留学热线:010-85388722 18801498466